Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | PioneerTEX |
Orzecznictwo: | ISO9001 and ISO14001 |
Numer modelu: | Jumbobag |
Minimalne zamówienie: | 100 szt |
Cena: | 4-8 US$/PC |
Szczegóły pakowania: | Tkanina PP |
Czas dostawy: | 3-4 tygodnie |
Zasady płatności: | T / T, L / C |
Możliwość Supply: | 200 sztuk / tydzień |
Nazwa: | Fasola piaskowa 200g M2 Tkane 1500kg PP Jumbo Worki z górną spódnicą | Materiał: | Geowłóknina PP tkana |
---|---|---|---|
Biały: | Białe lub wykonane na zamówienie | Rozmiar: | 90*90*100,110,120 cm |
Styl: | otwarta góra i płaskie dno | waga tkaniny: | 150-300gsm |
High Light: | 1500kg Big Bag Jumbo,PP Worki polipropylenowe Jumbo,Worki tkane polipropylenowe Jumbo |
1500KGS 180-200g / m2 Wysoka wytrzymałość PP tkana ochrona przed promieniowaniem UV FIBC Jumbo Ton torby z górną spódnicą i dolną wylewką
Kim jesteśmy?
My, PioneerTEX China, jesteśmy profesjonalnym producentem geowłókniny PP, która jest wykonana z płaskiej maszyny tkanej i okrągłej maszyny tkanej.Mamy około 50 wykwalifikowanych pracowników, którzy wykonują georurki odwadniające ślimaki, worki tonowe FIBC i odwadniające worki filtracyjne.
Worki są szeroko stosowane do odwadniania osadów, oczyszczania ścieków oraz pakowania i transportu produktów w postaci proszku i granulek.
Geowłóknina PP jest szeroko stosowana do maty kontrolującej chwasty, okrywy gruntowej, separacji i zbrojenia gleby oraz do tworzenia geowłókniny kompozytowej lub geomembrany.
Co to są torby FIBC Jumbo?
SPECYFIKACJA TOREB PIONEERTEX FIBC TON / TOREB JUMBO | ||||
SWL/SF: 1000 kg/6:1 | FIBC: 180g/220g | GB/T10454-2000 | ||
Ochrona przed promieniowaniem UV: opcjonalna! | Proces: rozciągliwy / rąbek / szew łańcuszkowy / szczelny pasek / torba na dokumenty; | Powłoka: może być powlekana wewnątrz / na zewnątrz | ||
ROZMIAR | DC | DWT | 180g/GW | 220g/GW |
90*90*100 cm | Duży otwór/płaskie dno | 1000-1500 KG (kąt poprzeczny połowy) | 1,3 kg | 1,5 kg |
ROZMIAR | DC | DWT | 180g/GW | 220g/GW |
90*90*110 cm | Duży otwór/płaskie dno | 1000-1500 kg (pół rozpiętości) | 1,4 kg | 1,6 kg |
90*90*110 cm | Spódnica/dół | 1000-1500 kg (pół rozpiętości) | 1,7 kg | 1,9 kg |
90*90*110 cm | Duży otwór/wylot | 1000-1500 kg (pół rozpiętości) | 1,5 kg | 1,7 kg |
90*90*110 cm | Wyjście ze spódnicy/rzędu | 1000-1500 kg (pół rozpiętości) | 1,9 kg | 2,1 kg |
90*90*110 cm | Wpis/leksit | 1000-1500 kg (pół rozpiętości) | 1,8 kg | 2,0 kg |
90*90*110 cm | Duży otwór/płaskie dno | 1500-2000kg (podstawa krzyżowa) | 1,8 kg | 2,0 kg |
90*90*110 cm | Spódnica/dół | 1500-2000kg (podstawa krzyżowa) | 2,1 kg | 2,3 kg |
90*90*110 cm | Duży otwór/wylot | 1000-1500kg (podstawa krzyżowa) | 1,9 kg | 2,1 kg |
90*90*110 cm | Wyjście ze spódnicy/rzędu | 1500-2000kg (podstawa krzyżowa) | 2,2 kg | 2,5 kg |
90*90*110 cm | Wejście/wyjście | 1500-2000kg (podstawa krzyżowa) | 2,1 kg | 2,3 kg |
90*90*110 cm | Duży otwór/płaskie dno | 2000-2000kg (podstawa równoległa) | 2,1 kg | 2,3 kg |
90*90*110 cm | Duży otwór/wylot | 2000-2000kg (podstawa równoległa) | 2,2 kg | 2,5 kg |
ROZMIAR | DC | DWT | 180g/GW | 220g/GW |
90*90*120 cm | Duży otwór/płaskie dno | 1000-1500 kg (pół rozpiętości) | 1,5 kg | 1,7 kg |
90*90*120 cm | Spódnica/dół | 1000-1500 kg (pół rozpiętości) | 1,8 kg | 2,0 kg |
Lista stylów torebek PIoneerTEX Jumbo:
Zalety i cechy worków PIoneerTEX Jumbo:
Duży otwór umożliwiający szybkie i wygodne ładowanie.
Na płaskim dole spódnicy znajduje się wysokiej jakości tkana gaza.Pojemność krawata jest większa, a sproszkowany produkt jest bezpieczniejszy i nie przecieka.
Konstrukcja portu zasilającego pod portem zasilającym nowego worka tonowego jest bardziej odpowiednia do podawania i rozładowywania.
Worki tonowe typu cross są szeroko stosowane w fabrycznym przeładunku surowców, a ogólny ładunek jest silniejszy.
Jest szeroko stosowany w załadunku i rozładunku do transportu produktów pakowanych w worki cementowe i ryżowe.Znacznie poprawiła wydajność i obniżyła koszty.